Amir Ali, S.Kom., M.Kom.
Lektor
S2
Teknologi Informasi
D3 - Rekam Medik dan Informasi Kesehatan
# | Judul | Kelompok Bidang | Lokasi | Tahun | Peran | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Optimalisasi Hasil Clustering Data Rekam Medis Balita Di Desa Jumput Rejo Dengan Metode ELBOW Dalam Menunjang Program Pemerintah Mengatasi Stunting | Kesehatan Masyarakat | Desa Jumputan Rejo | 2022 | Ketua | |
2 | Penggunaan algoritma md5 pada proses login pengguna pada aplikasi simrs di rumah sakit surabaya medical service | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Surabaya Medical Services | 2021 | Ketua | |
3 | Tinjauan aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis di ruang filling rumah sakit (studi literatur) | Teknologi Informasi | 2021 | Ketua | ||
4 | Clustering Data Antropometri Balita Untuk Menentukan Status Gizi Balita Di Kelurahan Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo | Teknologi Informasi | Kelurahan Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo | 2020 | Ketua | |
5 | Klasterisasi Data Rekam Medis Pasien Menggunakan Metode K-Means Clustering di Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Sidoarjo | 2019 | Ketua | |
6 | Perancangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Paru Surabaya | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Paru Surabaya | 2018 | Ketua | |
7 | Perancangan Database Aplikasi Manajemen Obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Paru Surabaya | Teknik Informatika | Rumah Sakit Paru Surabaya | 2017 | Ketua |
# | Judul | Kelompok Bidang | Lokasi | Tahun | Peran | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sosialisasi klasterisasi data rekam medis pasien di rumah sakit anwar medika balong bendo sidoarjo | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo Krian Sidoarjo | 2020 | Ketua | |
2 | Sosialisasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit GOS (Generic Open Source) di Rumah Sakit Surabaya Medical Service | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Surabaya Medical Service | 2019 | Ketua | |
3 | Sosialisasi Aplikasi Tracer Berkas Rekam Medis Di RS Muhammadiyah Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo | Teknologi Informasi | Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang Sidoarjo | 2018 | Ketua | |
4 | Pelatihan Pembuatan Website Dengan Koding HTML 5 Di SMP Muhammadiyah 5 Surabaya | Teknik Informatika | SMP Muhammadiyah 5 Surabaya | 2017 | Ketua |
# | Judul | Jenis Publikasi | Capaian Luaran | Jurnal | Tanggal | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clustering Data Antropometri Balita Dengan Menggunakan Algoritma K-Means | Buku lainnya | Buku |
Nama Jurnal : |
31-12-2021 | |
2 | Clustering Data Antropometri Balita Dengan Menggunakan Algoritma K-Means | Monograf | Buku |
Nama Jurnal : |
31-12-2021 | |
3 | Sosialisasi Penyimpanan dan Pengamanan Dokumen Rekam Medis Di Rumah Sakit Surabaya Medical Services | Jurnal nasional | Publikasi |
Nama Jurnal : |
13-10-2021 | |
4 | Sosialisasi Penyimpanan dan Pengamanan Dokumen Rekam Medis Di Rumah Sakit Surabaya Medical Services | Jurnal nasional | Publikasi |
Nama Jurnal : |
13-10-2021 | |
5 | Clustering Data Antropometri Balita Untuk Menentukan Status Gizi Balita Di Kelurahan Jumput Rejo Sukodono Sidoarjo | Jurnal nasional terakreditasi |
Nama Jurnal : Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi |
18-12-2020 | ||
6 | Klasterisasi Data Rekam Medis Pasien Menggunakan Metode K-Means Clustering di Rumah Sakit Anwar Medika Balong Bendo Sidoarjo | Jurnal nasional terakreditasi | Publikasi |
Nama Jurnal : Matrik |
01-11-2019 |
# | Judul | Jenis Publikasi | Tanggal | Capaian Luaran | Nomor Paten | Pemberi Paten | Penerbit | Tautan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evaluasi Heuristik Pada Web Based Learning Untuk Meningkatkan Aspek Usability Sistem | Hak cipta nasional | 01-02-2018 | HKI | 000101047 |
# | Judul | Penerbit | ISBN | Tanggal Terbit | Jenis | Capaian Luaran | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | teknologi jaringan komputer | Indomedia Pustaka | 978-623-414-003-3 | 17-12-2021 | Buku ajar | Buku | |
2 | Analisis Perancangan & Implementasi Sistem Informasi Rekam Medis | Aptirmik Press | 978-602-14332-8-7 | 01-01-1970 | Buku ajar | Buku | |
3 | Penerapan Teknologi Basis Data di Bidang Rekam Medik | Indomedia Pustaka | 978-623-7137-67-2 | 01-01-1970 | Buku ajar | Buku |